FLIGHT INFORMATION BOARD
AC ID AC Type Seat BC Seat BY Total Seats
BMBO 20N 8 150 158
BMBP 20N 8 150 158
BMCK 20N 8 150 158
BMCL 20N 8 150 158
BMBQ 21N 12 186 198
BMBR 21N 12 186 198
BMBS 21N 12 186 198
BMBT 21N 12 186 198
BMBC 320 8 150 158
BMCB 320 8 150 158
BMCF 320 8 150 158
BMCH 320 8 150 158
BMCI 320 8 150 158
BMCJ 320 8 150 158
SPARE3 320
BMBA 321 24 155 179
BMBB 321 24 155 179
BMBM 321 24 155 179
BMCA 321 24 155 179
BMCC 321 24 155 179
BMCD 321 24 155 179
BMCE 321 24 155 179
BMCG 321 12 170 182
SPARE2 321
B5916 333 30 271 301
B5958 333 30 271 301
B5977 333 30 271 301